免費服務(wù)電話:400-087-8227
電話:0531-84210275
手 機:15562599555
15606407117(微信號)
傳 真:0531-84210275
郵箱:76289757@qq.com
地 址:濟南濟北經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
套缸式升降機產(chǎn)品說明:
套缸式液壓升降機是一種多用途的單作用伸縮式套簡油缸組成的垂直升降機械??蓮V泛用于車站、碼頭、賓館大廳、車間等高空作業(yè)的場合。整機設(shè)計結(jié)構(gòu)緊湊、晃動小、重量輕、移動方便等特點,是登高作業(yè)最安全,最經(jīng)濟實用的機具。
套缸式升降機產(chǎn)品參數(shù):
型號 | 起升高度(M) | 最大外形尺寸(長*寬*高) | 承載能力(KG) | 起升速度(M/S) | 抗風(fēng)能力(級) | 平臺尺寸 (M) |
電機功率(KW) | 電源電壓(V) | 整機重量(KG) |
SJT——A型 單梯防轉(zhuǎn)型 |
|||||||||
SJT0.2-6A | 6 | 1.02*0.92*1.8 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75*0.75 | 1.1 | 220 | 480 |
SJT0.2-8A | 8 | 1.16*0.92*2.05 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 580 |
SJT0.2-10A | 10 | 1.16*1*2.17 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 650 |
SJT0.2-12A | 12 | 1.4*1.23*2.23 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 900 |
SJT0.2-14A | 14 | 1.4*1.23*2.3 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 1075 |
SJT0.2-15A | 15 | 1.4*1.23*2.4 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 1200 |
SJT——B型 雙梯防轉(zhuǎn)型 |
|||||||||
SJT0.2-16B | 16 | 1.68*1.39*2.36 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 1350 |
SJT0.2-18B | 18 | 1.78*1.47*2.6 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 1430 |
SJT0.15-20B | 20 | 1.78*1.56*2.56 | 150 | 0.042 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 1650 |
SJT0.15-21B | 21 | 1.78*1.56*2.7 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 1700 |
SJT0.15-22B | 22 | 1.97**1.65*2.8 | 150 | 0.035 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 1850 |
SJT0.15-23B | 23 | 1.97*1.65*2.9 | 150 | 0.03 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 2000 |
SJT0.15-24B | 24 | 1.97*1.65*3.0 | 150 | 0.043 | 4 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 2200 |
SJT0.15-25B | 25 | 2.05*1.75*3.05 | 150 | 0.042 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 2350 |
SJT0.15-26B | 26 | 2.05*1.75*3.20 | 150 | 0.04 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 2450 |
SJT0.15-28B | 28 | 2.20*1.80*3.05 | 120 | 0.034 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 2500 |
SJT0.15-30B | 30 | 2.25*1.90*3.25 | 120 | 0.034 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 2800 |
SJT——可傾斜式液壓升降機 |
|||||||||
SJT0.15-20 | 20 | 2.80*1.45*2.20 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 2350 |
SJT0.15-22 | 22 | 2.90*1.45*2.25 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 2500 |
SJT0.15-24 | 24 | 3.00*1.50*2.25 | 150 | 0.035 | 4 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 2650 |
SJT0.15-26 | 26 | 3.10*1.50*2.30 | 150 | 0.03 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 2800 |
SJT0.15-28 | 28 | 3.20*1.60*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 3000 |
SJT0.15-30 | 30 | 3.20*1.60*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 3200 |